Project Description
진접제일요양병원
진료 및 입원안내
의료 보수표
진접제일요양병원 의료 보수표 안내
의료법 제45조(의료 보수표 등의 고지) 및 동 법 시행규칙 제42조 2의 2항에 따라 의료 보수표 비용을
환자 또는 환자의 보호자가 쉽게 알 수 있도록 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 고지하오니 참고하시기 바랍니다.
분류 | 종 별 ( 세분류 ) | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
제증명수수료 | 일반진단서 | 20,000 | 추가1,000 |
사망진단서 | 10,000 | 1매1,0000원 복사본1,000 |
|
건강진단서 | 20,000 | ||
진료기록사본 | 1,000~5,000 (1매~5매) | ||
진료기록사본 | 100 6매이상 | ||
X-RAY(CD복사본) | 10,000 | ||
재증명 재발행 | 1,000 | ||
소견서 | 20,000 | 퇴원후 /추가1,000 | |
입퇴원 확인서 | 3,000 | 퇴원후 /추가1,000 | |
통원 확인서 | 3,000 | 추가1,000 | |
진료확인서 | 3,000 | ||
영문진단서 | 20,000 | ||
상해진단서3주 미만 상해진단서3주 이상 | 100,000 150,000 | ||
후유장애진단서 | 100,000 | 해당 전문의 상근시에 발급 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
국민연금장애심사용 | 15,000 | ||
장애진단서(신체적 장애용) 장애진단서(정신적 장애용) | 15,000 40,000 |
||
노인장기요양 의사소견서 (갱신 신청시&65세미만) | 52,870 | 발급시 필요한 제반검사는 별도 본인부담금이 발생할 수 있음 |
|
노인장기요양 의사소견서 건강보험해당자 (건강보험 20%) | 10,570 | ||
노인장기요양 의사소견서 의료급여 수급권자 (의료급여 10%) | 5,280 | ||
노인장기요양 의사소견서 저소득층, 경감대상자 (10%) | 5,280 | ||
약재비 | 뉴트리헥스주 250ml | 50,000 | |
워너프페리주 362ml | 70,000 | 1병 (T-CLPA3) | |
워너프페리주 362ml | 120,000 | 2병 (T-CLPA4) | |
메게롤현탁액 20ml | 5,000 | ||
알부민주 100ml | 150,000 | ||
종합비타민주사 | 30,000 | ||
트레스탄 캡슐 | 500 | ||
삐콤정 | 100 | ||
간병비 | 1일 | 20,000 25,000 30,000 5,000 | 간병 간병2.5)치매,중증 간병3 1일당추가 (치매,중증병실) |
기타 | 환의(SET) | 30,000 | |
상의&하의(1EA) | 15,000 | ||
시트(1EA) | 15,000 | ||
병실차액료 | 2인실(1日) | 100,000 | |
식대 | 보호자 공기밥 | 1,000 | |
보호자잡곡밥 | 1,500 | ||
보호자식사 | 4,500 | ||
예방주사 | 독감예방주사 | 30,000 | |
치매예방주사 | 100,000 | ||
비타민D주사 | 100,000 | 골다공증예방 | |
해독주사 | 150,000 | ||
도수치료 | 20분 | 50,000 | |
30분 | 70,000 |
시행일 : 2021.1.1